Hier befindet sich eine Übersicht aller Schützenkönige und Königinnen des Schützenverein Lathen-Wahn.
Sowie die Liste der Schützenkönige und Königinnen aus Wahn (1899 bis 1939)
von | bis | König | Königin | ||
1939 | 1949 | Bernhard Küwen | 1. | Elisabeth Radtke | 1. |
1949 | 1950 | Bernhard Perk | 2. | Anna Ficker | 1. |
1950 | 1951 | August Giesen | 1. | Lena Tranel | 1. |
1951 | 1952 | Josef Stricker | 1. | Agnes Möller | 1. |
1952 | 1953 | Hubert Kessens | 1. | Anni Wilkens | 1. |
1953 | 1954 | Heinrich Küwen | 1. | Thea Perk | 1. |
1954 | 1955 | Josef Hüring | 2. | Maria Stein | 1. |
1955 | 1956 | Hermann Ficker | 1. | Anni Weber | 2. |
1956 | 1957 | Gerhard Kock | 1. | Agnes Winkler | 2. |
1957 | 1958 | Anton Timmer | 1. | Anna Giesen | 2. |
1958 | 1959 | Johann Rensen | 1. | Margarete Doktors | 1. |
1959 | 1960 | Bernhard Lüken | 3. | Lena Ficker | 2. |
1960 | 1961 | Gerhard Skade | 2. | Paula Tranel | 1. |
1961 | 1962 | Gerhard Wilkens | 3. | Karin Kock | 1. |
1962 | 1963 | Wilhelm Kleymann | 1. | Toni Perk | 1. |
1963 | 1964 | August Stein | 2. | Johanna Tranel | 1. |
1964 | 1965 | Hans Tranel | 2. | Ursula Möller | 1. |
1965 | 1966 | Hermann Westhus | 2. | Margarete Westhus | 2. |
1966 | 1967 | Heinrich Holtermann | 2. | Maria Lampen | 2. |
1967 | 1968 | Werner Tranel | 1. | Maria Wermelt | 3. |
1968 | 1969 | Heinz-Hernamm Griesen | 1. | Regina Kleymann | 1. |
1969 | 1970 | Helmut Weber | 1. | Agnes Ficker | 3. |
1970 | 1971 | Heinrich Wilkens | 3. | Anni Kessens | 3. |
1971 | 1972 | Alois Wobben | 1. | Angela Röttger | 1. |
1972 | 1973 | Wilhelm Kramer | 2. | Katharina Gehrs | 1. |
1973 | 1974 | Heinrich Wilkens | 4. | Anni Wilkens | 4. |
1974 | 1975 | Heinrich Diek | 5. | Thea Diesen | 2. |
1975 | 1976 | Wilhelm Lampen | 3. | Anni Bicker | 5. |
1976 | 1977 | Bernhard Tranel | 4. | Marianne Tranel | 1. |
1977 | 1978 | Bernhard Skade | 5. | Maria Möller | 4. |
1978 | 1979 | Heinrich Gehrs | 6. | Waltraud Siegner | 1. |
1979 | 1980 | Hans-Hermann Kock | 1. | Andrea Diek | 1. |
1980 | 1981 | Hermann Schulte | 3. | Margarete Schulte | 3. |
1981 | 1982 | Bernhard Schaa | 6. | Leni Schaa | 1. |
1982 | 1983 | Bernhard Kramer | 7. | Elisabeth Wilkens | 2. |
1983 | 1984 | Hans Weber | 3. | Anneliese Fischer | 1. |
1984 | 1985 | Bernhard Pöker | 8. | Elfriede Lammers | 1. |
1985 | 1986 | Bernhard Wübben | 9. | Lucia Wübben | 1. |
1986 | 1987 | Hermann Jönen | 4. | Agnes Jönen | 4. |
1987 | 1988 | Hermann Führs | 5. | Maria Führs | 5. |
1988 | 1989 | Friedhelm Diek | 1. | Maria Küwen | 6. |
1989 | 1990 | Heinrich Fischer | 7. | Maria Fischer | 7. |
1990 | 1991 | Hans Siegner | 4. | Karola Gehrs | 1. |
1991 | 1992 | Anton Feldhaus | 2. | Angela Feldhaus | 2. |
1992 | 1993 | Josef Holtermann | 3. | Claudia Lampen | 1. |
1993 | 1994 | Bernhard Möller | 10. | Maria Möller | 8. |
1994 | 1995 | Gerhard Hebbelmann | 4. | Thea Meier | 3. |
1995 | 1996 | Bernhard Johanning | 11. | Anita Johanning | 1. |
1996 | 1997 | Georg Tranel | 1. | Agnes Balcke | 5. |
1997 | 1998 | Heiner Brelage | 1. | Andrea Brelage | 2. |
1998 | 1999 | Heinz Kessens | 8. | Silvia Kessens | 1. |
1999 | 2000 | Heinz-Hernamm Griesen | 2. | Lenchen Griesen | 1. |
2000 | 2001 | Alois Wobben | 2. | Thea Wobben | 4. |
2001 | 2002 | Hermann Holtermann | 6. | Annette Holtermann | 1. |
2002 | 2003 | Josef Fischer | 4. | Dela Weber | 1. |
2003 | 2004 | Heinz Lammers | 9. | Waltraud Lammers | 2. |
2004 | 2005 | Ernst Kock | 1. | Maria Kock | 9. |
2005 | 2006 | Günter Schulte | 1. | Anne Schulte | 1. |
2006 | 2007 | Wilhelm Wilkens | 4. | Monika Wilkens | 1. |
2007 | 2008 | Bernhard Robin | 12. | Margret Robin | 1. |
2008 | 2009 | Thomas Jönen | 1. | Uschi Boll | 1. |
2009 | 2010 | Andreas Gluch | 1. | Melanie Gluch | 1. |
2010 | 2011 | Theo Fehringa | 1. | Elisabeth Fehringa-Wübben | 3. |
2011 | 2012 | Günter Telgen | 2. | Monika Telgen | 2. |
2012 | 2013 | Hermann Führs | 7. | Anja Führs | 1. |
2013 | 2014 | Martin Holtermann | 1. | Angela Holtermann | 3. |
2014 | 2015 | Daniel Weber | 1. | Tatjana Schulz | 1. |
2015 | 2016 | Hermann Dierkes | 8. | Hildegard Dierkes | 1. |
2016 | 2017 | Johannes Menke | 1. | Lucia Menke | 2. |
2017 | 2018 | Stefan Gehrs | 1. | Rita Gehrs | 1. |
Königspaare des Schützenverein Wahn
Jahr | König | Königin |
1899 | W. Temmen | M. Funke |
1902 | J. Lockhorn | M. Grote |
1903 | B. Eilers | B. Schwake |
1904 | H. Bergmann | A. Rolfen |
1905 | H. Schmitz | G. Hempen |
1906 | H. Michels | M. Möhlenkamp |
1907 | H. Müller | H. Michels |
1908 | N. Eilers | K. Stevens |
1909 | W. Oldiges | M. Möhlenkamp |
1910 | J. Gehrs | A. Korte |
1911 | H. Thöben | A. Deters |
1912 | H. Rolfes | R. Bergmann |
1914 | G. Behrens | M. Gehrs |
1920 | B. Rolfes | M. Bergmann |
1921 | J. Gehrs | A. Thomes |
1922 | H. Brunen | Hel. Lembeck |
1923 | B. Gehrs | M. Korte |
1924 | Wilh. Lüken | El. Spark |
1925 | H. Harpel | M. Kramer |
1926 | Bernh. Perk | Thekla Oldiges |
1927 | W. Püngel | Marg. Hempen |
1928 | Wilh. Ahrens | Thekla Winkler |
1929 | Johann Kuper | Gesine Korten |
1930 | Bernh. Gehrs | Angela Langen |
1931 | Heinr. Ficker | M. Geb. Behrens |
1932 | Andr. Behrens | M. Sanders |
1933 | Wilh. Olges | Elis. Pohlgers |
1934 | Nikl. Gehrs | Marg. Engellsen |
1935 | H. Olges | A. Hempen |
1936 | Anton Hempen | Mar. Winkler |
1937 | Bernh. Kuper | Anna Thöben |
1938 | W. Rüters | Hel. Möhlenkamp |
1939 | B. Küwen | H. Radke |